MSD
Pump Type
MSD
Description
PUMP TYPE | MSD |
BEST EFFICIENCY POINT | 82% |
KW-INPUT PER STAGE | 108kw |
STATIC HEAD PER STAGE(METRE) | 58.5m |
CUBES PER HOUR | 550m³/hour |
NPSH | 6.8m |
RPM | 1485rpm |
PRODUCT ENQUIRY
"*" indicates required fields
MSD
PUMP TYPE | MSD |
BEST EFFICIENCY POINT | 82% |
KW-INPUT PER STAGE | 108kw |
STATIC HEAD PER STAGE(METRE) | 58.5m |
CUBES PER HOUR | 550m³/hour |
NPSH | 6.8m |
RPM | 1485rpm |
"*" indicates required fields