HPH 48-20
Pump Types
HPH 48-20-z-20o
HPH 48-20-o-25o
HPH 48-20-27of
Description
| PUMP TYPE | HPH 48-20-z-20° | HPH 48-20-o-25° | HPH 48-20-27°f |
| BEST EFFICIENCY POINT | 73% | 73% | 78% |
| KW-INPUT PER STAGE | 74kw | 95kw | 125kw |
| STATIC HEAD PER STAGE(METRE) | 90m | 77m | 86m |
| CUBES PER HOUR | 220m³/hour | 331m³/hour | 412m³/hour |
| NPSH | 3.5m | 5.5m | 6m |
| RPM | 1480rpm | 1480rpm | 1480rpm |
PRODUCT ENQUIRY
"*" indicates required fields




